Dne 1. ledna 2025 se člen Sportovně střeleckého klubu SSK0062 Hradec Králové zúčastnil střeleckého závodu První rána, který se konal na střelnici v Chotěboři.
Závodu se zúčastnilo celkem 19 střelců. Zástupce klubu SSK0062 Hradec Králové startoval v disciplínách SP 5+30 a VP 5+30, ve kterých důstojně reprezentoval svůj klub.
Závod První rána je tradiční akcí zahajující střeleckou sezónu.
Výsledky SP 5+30 a VP 5+30
6. místo Ondřej Šrámek s nástřelem 270 bodů
2. místo Ondřej Šrámek s nástřelem 280 bodů
První rána
Chotěboř 1.1.2026
SP, VP 30
| Kategorie : SP 30 společná | |||||||
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | 1. | 2. | Celk. | CT |
| 1. | Voldán Petr | 1969 | SSK Studnice | 147 | 139 | 286 | 7 |
| 2. | Podhorský Jaroslav | 1980 | Chotěboř 0120 | 139 | 144 | 283 | 4 |
| 3. | Machka Vladislav | 1969 | Chotěboř 0120 | 140 | 142 | 282 | 8 |
| 4. | Křesťan Jiří | 1975 | Chotěboř 0120 | 137 | 137 | 274 | 3 |
| 5. | Kuřátko František | 1959 | Velké Meziříčí 0324 | 134 | 138 | 272 | 4 |
| 6. | Šrámek Ondřej | 1976 | H.Králové 0062 | 137 | 133 | 270 | 3 |
| 7. | Pešava David | 1971 | SSK Studnice | 132 | 137 | 269 | 5 |
| 8. | Krejčí Vojtěch | 1989 | Pelhřimov 0353 | 137 | 129 | 266 | 4 |
| 9. | Hevier Jan | 1951 | AVZO H.Brod 60020 | 132 | 134 | 266 | 3 |
| 10. | Šlancar Ladislav | 1975 | Žďár nad Sáz. 0161 | 136 | 129 | 265 | 4 |
| 11. | Žák Miloslav | 1959 | AVZO H.Brod 60020 | 133 | 130 | 263 | 5 |
| 12. | Hencl Lubomír | 1955 | Chotěboř 0120 | 132 | 131 | 263 | 1 |
| 13. | Pavlík Jiří | 1979 | Žďár nad Sáz. 0161 | 128 | 132 | 260 | 1 |
| 14. | Cvrček Stanislav | 1963 | Duel Praha 0069 | 116 | 138 | 254 | 4 |
| 15. | Matys Jiří | 1953 | Pelhřimov 0353 | 118 | 133 | 251 | 3 |
| 16. | Šidlák Miroslav | 1956 | Chotěboř 0120 | 119 | 126 | 245 | 0 |
| 17. | Horáček Vlastimil | 1960 | Třebíč-Poušov 0584 | 121 | 122 | 243 | 1 |
| 18. | Ficek Tomáš | 1975 | Chotěboř 0120 | 121 | 122 | 243 | 0 |
| 19. | Tomiška Tomáš | 1982 | SSK Studnice | 116 | 117 | 233 | 1 |
| Kategorie : VP 30 společná | |||||||
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | 1. | 2. | Celk. | CT |
| 1. | Podhorský Jaroslav | 1980 | Chotěboř 0120 | 141 | 141 | 282 | 9 |
| 2. | Šrámek Ondřej | 1976 | H.Králové 0062 | 140 | 140 | 280 | 6 |
| 3. | Šlancar Ladislav | 1975 | Žďár nad Sáz. 0161 | 133 | 141 | 274 | 3 |
| 4. | Machka Vladislav | 1969 | Chotěboř 0120 | 133 | 138 | 271 | 2 |
| 5. | Křesťan Jiří | 1975 | Chotěboř 0120 | 132 | 135 | 267 | 5 |
| 6. | Krejčí Vojtěch | 1989 | Pelhřimov 0353 | 130 | 134 | 264 | 5 |
| 7. | Kuřátko František | 1959 | Velké Meziříčí 0324 | 129 | 135 | 264 | 2 |
| 8. | Žák Miloslav | 1959 | AVZO H.Brod 60020 | 130 | 132 | 262 | 3 |
| 9. | Pešava David | 1971 | SSK Studnice | 131 | 131 | 262 | 1 |
| 10. | Pavlík Jiří | 1979 | Žďár nad Sáz. 0161 | 132 | 127 | 259 | 2 |
| 11. | Hevier Jan | 1951 | AVZO H.Brod 60020 | 129 | 129 | 258 | 2 |
| 12. | Matys Jiří | 1953 | Pelhřimov 0353 | 126 | 129 | 255 | 3 |
| 13. | Cvrček Stanislav | 1963 | Duel Praha 0069 | 125 | 124 | 249 | 2 |
| 14. | Šidlák Miroslav | 1956 | Chotěboř 0120 | 109 | 126 | 235 | 3 |
| 15. | Hencl Lubomír | 1955 | Chotěboř 0120 | 120 | 114 | 234 | 2 |
| 16. | Horáček Vlastimil | 1960 | Třebíč-Poušov 0584 | 107 | 125 | 232 | 1 |
| 17. | Ficek Tomáš | 1975 | Chotěboř 0120 | 118 | 107 | 225 | 0 |
| 18. | Tomiška Tomáš | 1982 | SSK Studnice | 108 | 113 | 221 | 0 |
Hlavní rozhodčí: Ninger Pavel A-0177